Automatische Wetterstation "Gmünd/Kärnten"
13°32'3'' N, 46°54'10'' O, 735 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -6.7 °C |
| relative Feuchte | 82 % |
| Luftdruck a.d. Station | 941.5 hPa |
| Sonnenscheindauer | 0 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -1.8 °C |
| Temp.min. | -10.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:38 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 23 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -5.2 °C |
| Temp.min. | -9.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:08 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 27 km/h |
