Automatische Wetterstation "Gmünd/Kärnten"
13°32'3'' N, 46°54'10'' O, 735 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | 15.1 °C |
| relative Feuchte | 75 % |
| Luftdruck a.d. Station | 929.8 hPa |
| Sonnenscheindauer | 7 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 15.7 °C |
| Temp.min. | 10.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:40 h |
| Niederschlagsmenge | 12.5 mm |
| Max.Windspitze | 22 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 23.1 °C |
| Temp.min. | 10.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:25 h |
| Niederschlagsmenge | 12.2 mm |
| Max.Windspitze | 47 km/h |
